2026 US Salaried Exempt Thresholds Directory
Compare Executive, Administrative, and Professional (EAP) overtime exemption minimum salary thresholds across all 50 US states and Washington D.C. Employers paying below state minimums must pay 1.5x overtime regardless of job titles.
Managing payroll or shift workers in CALIFORNIA?
Avoid Department of Labor non-compliance fines. Automate state-specific overtime, double-time rules, tip credits, and statutory tax withholdings with Gusto Payroll Automation.
$844/week federal minimum salary standard
Washington & California higher state salary floors
Enforce higher state-level salary thresholds
50-State Exemption Salary Floor Directory
Filter by state or view weekly/annual exemption baselines.
| State | Annual Exempt Salary Floor | Weekly Equivalent | Status vs FLSA | Action |
|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit AL Rules → |
| AK Alaska | $48,796.8/yr | $938/wk | Higher State Threshold | Audit AK Rules → |
| AZ Arizona | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit AZ Rules → |
| AR Arkansas | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit AR Rules → |
| CA California | $66,560/yr | $1,280/wk | Higher State Threshold | Audit CA Rules → |
| CO Colorado | $55,000/yr | $1,058/wk | Higher State Threshold | Audit CO Rules → |
| CT Connecticut | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit CT Rules → |
| DE Delaware | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit DE Rules → |
| DC District of Columbia | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit DC Rules → |
| FL Florida | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit FL Rules → |
| GA Georgia | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit GA Rules → |
| HI Hawaii | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit HI Rules → |
| ID Idaho | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit ID Rules → |
| IL Illinois | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit IL Rules → |
| IN Indiana | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit IN Rules → |
| IA Iowa | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit IA Rules → |
| KS Kansas | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit KS Rules → |
| KY Kentucky | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit KY Rules → |
| LA Louisiana | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit LA Rules → |
| ME Maine | $42,450/yr | $816/wk | FLSA Baseline Standard | Audit ME Rules → |
| MD Maryland | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit MD Rules → |
| MA Massachusetts | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit MA Rules → |
| MI Michigan | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit MI Rules → |
| MN Minnesota | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit MN Rules → |
| MS Mississippi | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit MS Rules → |
| MO Missouri | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit MO Rules → |
| MT Montana | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit MT Rules → |
| NE Nebraska | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit NE Rules → |
| NV Nevada | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit NV Rules → |
| NH New Hampshire | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit NH Rules → |
| NJ New Jersey | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit NJ Rules → |
| NM New Mexico | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit NM Rules → |
| NY New York | $62,400/yr | $1,200/wk | Higher State Threshold | Audit NY Rules → |
| NC North Carolina | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit NC Rules → |
| ND North Dakota | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit ND Rules → |
| OH Ohio | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit OH Rules → |
| OK Oklahoma | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit OK Rules → |
| OR Oregon | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit OR Rules → |
| PA Pennsylvania | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit PA Rules → |
| RI Rhode Island | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit RI Rules → |
| SC South Carolina | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit SC Rules → |
| SD South Dakota | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit SD Rules → |
| TN Tennessee | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit TN Rules → |
| TX Texas | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit TX Rules → |
| UT Utah | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit UT Rules → |
| VT Vermont | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit VT Rules → |
| VA Virginia | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit VA Rules → |
| WA Washington | $67,724.8/yr | $1,302/wk | Higher State Threshold | Audit WA Rules → |
| WV West Virginia | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit WV Rules → |
| WI Wisconsin | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit WI Rules → |
| WY Wyoming | $35,568/yr | $684/wk | FLSA Baseline Standard | Audit WY Rules → |
Managing payroll or shift workers in United States?
Avoid Department of Labor non-compliance fines. Automate state-specific overtime, double-time rules, tip credits, and statutory tax withholdings with Gusto Payroll Automation.
Help United States Coworkers Audit Unpaid Wage Violations
Over $3 Billion in statutory overtime, daily premiums, and meal break penalty pay goes uncollected every year. Share this free statutory utility with your team or shift coworkers.
Managing payroll or shift workers in CALIFORNIA?
Avoid Department of Labor non-compliance fines. Automate state-specific overtime, double-time rules, tip credits, and statutory tax withholdings with Gusto Payroll Automation.