Alabama VS Florida Overtime & Pay Rules
Side-by-side statutory audit of minimum wages ($7.25 vs $13.00), daily overtime rules, salaried exempt thresholds ($35,568 vs $35,568), and meal break penalty pay.
Interactive Alabama vs Florida Paycheck Calculator
Audit daily overtime rules, minimum wage floors, and shift structures in real time
Detailed Statutory Comparison Matrix (2026)
| Statutory Provision | Alabama (AL) | Florida (FL) |
|---|---|---|
| Minimum Hourly Wage | $7.25/hr | $13.00/hr |
| Salaried Exempt Minimum Floor | $35,568/yr | $35,568/yr |
| Daily Overtime Threshold | No daily OT (Weekly > 40h) | No daily OT (Weekly > 40h) |
| Tipped Minimum Cash Wage | $2.13/hr | $9.98/hr |
| Tip Credit Permission | Allowed (Max $5.12) | Allowed (Max $3.02) |
| Statutory Citation | Ala. Code § 25-1-1 | FL Const. Art. X § 24 |
Compare Alabama vs Florida Payroll & Statutory Overtime
Audit 2026 state wage differences, daily vs weekly overtime rules, and salaried exempt thresholds between Alabama and Florida in seconds.