Louisiana VS Arkansas Overtime & Pay Rules
Side-by-side statutory audit of minimum wages ($7.25 vs $11.00), daily overtime rules, salaried exempt thresholds ($35,568 vs $35,568), and meal break penalty pay.
Interactive Louisiana vs Arkansas Paycheck Calculator
Audit daily overtime rules, minimum wage floors, and shift structures in real time
Detailed Statutory Comparison Matrix (2026)
| Statutory Provision | Louisiana (LA) | Arkansas (AR) |
|---|---|---|
| Minimum Hourly Wage | $7.25/hr | $11.00/hr |
| Salaried Exempt Minimum Floor | $35,568/yr | $35,568/yr |
| Daily Overtime Threshold | No daily OT (Weekly > 40h) | No daily OT (Weekly > 40h) |
| Tipped Minimum Cash Wage | $2.13/hr | $2.63/hr |
| Tip Credit Permission | Allowed (Max $5.12) | Allowed (Max $8.37) |
| Statutory Citation | La. R.S. 23:631 | A.C.A. § 11-4-210 |
Compare Louisiana vs Arkansas Payroll & Statutory Overtime
Audit 2026 state wage differences, daily vs weekly overtime rules, and salaried exempt thresholds between Louisiana and Arkansas in seconds.