Arizona VS New Mexico Overtime & Pay Rules
Side-by-side statutory audit of minimum wages ($14.35 vs $12.00), daily overtime rules, salaried exempt thresholds ($35,568 vs $35,568), and meal break penalty pay.
Interactive Arizona vs New Mexico Paycheck Calculator
Audit daily overtime rules, minimum wage floors, and shift structures in real time
Detailed Statutory Comparison Matrix (2026)
| Statutory Provision | Arizona (AZ) | New Mexico (NM) |
|---|---|---|
| Minimum Hourly Wage | $14.35/hr | $12.00/hr |
| Salaried Exempt Minimum Floor | $35,568/yr | $35,568/yr |
| Daily Overtime Threshold | No daily OT (Weekly > 40h) | No daily OT (Weekly > 40h) |
| Tipped Minimum Cash Wage | $11.35/hr | $3.00/hr |
| Tip Credit Permission | Allowed (Max $3.00) | Allowed (Max $9.00) |
| Statutory Citation | A.R.S. § 23-363 | NMSA 1978 § 50-4-22 |
Compare Arizona vs New Mexico Payroll & Statutory Overtime
Audit 2026 state wage differences, daily vs weekly overtime rules, and salaried exempt thresholds between Arizona and New Mexico in seconds.