Arkansas VS Oklahoma Overtime & Pay Rules
Side-by-side statutory audit of minimum wages ($11.00 vs $7.25), daily overtime rules, salaried exempt thresholds ($35,568 vs $35,568), and meal break penalty pay.
Interactive Arkansas vs Oklahoma Paycheck Calculator
Audit daily overtime rules, minimum wage floors, and shift structures in real time
Detailed Statutory Comparison Matrix (2026)
| Statutory Provision | Arkansas (AR) | Oklahoma (OK) |
|---|---|---|
| Minimum Hourly Wage | $11.00/hr | $7.25/hr |
| Salaried Exempt Minimum Floor | $35,568/yr | $35,568/yr |
| Daily Overtime Threshold | No daily OT (Weekly > 40h) | No daily OT (Weekly > 40h) |
| Tipped Minimum Cash Wage | $2.63/hr | $2.13/hr |
| Tip Credit Permission | Allowed (Max $8.37) | Allowed (Max $5.12) |
| Statutory Citation | A.C.A. § 11-4-210 | 40 O.S. § 197.2 |
Compare Arkansas vs Oklahoma Payroll & Statutory Overtime
Audit 2026 state wage differences, daily vs weekly overtime rules, and salaried exempt thresholds between Arkansas and Oklahoma in seconds.