Wyoming VS Nebraska Overtime & Pay Rules
Side-by-side statutory audit of minimum wages ($7.25 vs $12.00), daily overtime rules, salaried exempt thresholds ($35,568 vs $35,568), and meal break penalty pay.
Interactive Wyoming vs Nebraska Paycheck Calculator
Audit daily overtime rules, minimum wage floors, and shift structures in real time
Detailed Statutory Comparison Matrix (2026)
| Statutory Provision | Wyoming (WY) | Nebraska (NE) |
|---|---|---|
| Minimum Hourly Wage | $7.25/hr | $12.00/hr |
| Salaried Exempt Minimum Floor | $35,568/yr | $35,568/yr |
| Daily Overtime Threshold | No daily OT (Weekly > 40h) | No daily OT (Weekly > 40h) |
| Tipped Minimum Cash Wage | $2.13/hr | $2.13/hr |
| Tip Credit Permission | Allowed (Max $5.12) | Allowed (Max $9.87) |
| Statutory Citation | Wyo. Stat. § 27-4-202 | Neb. Rev. Stat. § 48-1203 |
Compare Wyoming vs Nebraska Payroll & Statutory Overtime
Audit 2026 state wage differences, daily vs weekly overtime rules, and salaried exempt thresholds between Wyoming and Nebraska in seconds.