Utah VS Arizona Overtime & Pay Rules
Side-by-side statutory audit of minimum wages ($7.25 vs $14.35), daily overtime rules, salaried exempt thresholds ($35,568 vs $35,568), and meal break penalty pay.
Interactive Utah vs Arizona Paycheck Calculator
Audit daily overtime rules, minimum wage floors, and shift structures in real time
Detailed Statutory Comparison Matrix (2026)
| Statutory Provision | Utah (UT) | Arizona (AZ) |
|---|---|---|
| Minimum Hourly Wage | $7.25/hr | $14.35/hr |
| Salaried Exempt Minimum Floor | $35,568/yr | $35,568/yr |
| Daily Overtime Threshold | No daily OT (Weekly > 40h) | No daily OT (Weekly > 40h) |
| Tipped Minimum Cash Wage | $2.13/hr | $11.35/hr |
| Tip Credit Permission | Allowed (Max $5.12) | Allowed (Max $3.00) |
| Statutory Citation | Utah Code § 34-40-101 | A.R.S. § 23-363 |
Compare Utah vs Arizona Payroll & Statutory Overtime
Audit 2026 state wage differences, daily vs weekly overtime rules, and salaried exempt thresholds between Utah and Arizona in seconds.